Baten en lasten per beleidsprogramma exclusief mutaties reserves (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp begroting | Actuele begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 23.467 | 23.444 | 20.365 | -119 | -105 | -77 | 23.348 | 23.339 | 20.288 |
2 | Bereikbaarheid | 267.118 | 251.966 | 230.326 | -35.857 | -13.248 | -14.623 | 231.261 | 238.718 | 215.703 |
3 | Water | 6.601 | 7.039 | 6.299 | -1.025 | -1.493 | -1.315 | 5.576 | 5.546 | 4.984 |
4 | Milieu | 35.636 | 48.134 | 46.856 | -2.750 | -2.911 | -2.955 | 32.886 | 45.223 | 43.902 |
5 | Ruimte | 46.138 | 49.565 | 44.319 | -9.317 | -9.827 | -12.970 | 36.821 | 39.738 | 31.349 |
6 | Groen | 91.449 | 74.619 | 66.934 | -558 | -1.945 | -2.391 | 90.891 | 72.674 | 64.543 |
7 | Cultuur en Erfgoed | 16.451 | 27.245 | 25.999 | -30 | -30 | -9 | 16.421 | 27.215 | 25.991 |
Saldo van baten en lasten | 486.859 | 482.011 | 441.099 | -49.656 | -29.559 | -34.339 | 437.203 | 452.452 | 406.760 |
Specificatie programma 8 Financiën en Bedrijfsvoering (x € 1.000)
LASTEN | BATEN | SALDO | |||||||
Omschrijving | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
Lokale heffingen innen | 0 | 0 | 0 | -210.057 | -222.700 | -223.649 | -210.057 | -222.700 | -223.649 |
Algemene uitkering provinciefonds beheren | 0 | 0 | 0 | -211.453 | -202.615 | -203.965 | -211.453 | -202.615 | -203.965 |
Dividend beheren | 0 | 0 | 0 | -7.080 | -12.320 | -13.431 | -7.080 | -12.320 | -13.431 |
Financieringsfunctie beheren | 0 | 0 | 0 | -18 | -648 | -720 | -18 | -648 | -720 |
Overige Algemene dekkingsmiddelen beheren | 0 | -3.677 | -2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.677 | -2.335 |
Stelposten beheren | 2.722 | 0 | -2.749 | -3.150 | -2.150 | 0 | -428 | -2.150 | -2.749 |
Overhead beheren | 70.408 | 74.837 | 70.202 | 0 | 0 | -7 | 70.408 | 74.837 | 70.195 |
Bedrijfsvoering realiseren | 1.071 | 636 | 650 | -1.999 | -2.515 | -2.350 | -928 | -1.879 | -1.700 |
Vennootschapsbelasting | 26 | 105 | -27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 105 | -27 |
Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren | 500 | 600 | 482 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 482 |
Totaal | 74.727 | 72.501 | 66.223 | -433.757 | -442.948 | -444.122 | -359.030 | -370.447 | -377.899 |
Saldo van baten en lasten | 561.585 | 554.512 | 507.322 | -483.413 | -472.507 | -478.461 | 78.172 | 82.005 | 28.861 |
---|
Mutaties reserves per programma (x € 1.000)
Toelichting
Stortingen | Onttrekkingen | Mutaties | ||||||||
Nr | Programma | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele | Gerealiseerd | Ontwerp Begroting | Actuele Begroting | Saldo rekening |
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | -183 | -1.192 | -1.153 | -183 | -1.192 | -1.153 |
2 | Bereikbaarheid | 143.907 | 216.154 | 194.160 | -260.674 | -337.305 | -296.776 | -116.768 | -121.152 | -102.616 |
3 | Water | 3.150 | 3.940 | 3.940 | -2.750 | -5.434 | -5.018 | 400 | -1.494 | -1.078 |
4 | Milieu | 14.569 | 20.353 | 20.135 | -3.049 | -12.623 | -11.455 | 11.520 | 7.730 | 8.681 |
5 | Ruimte | 16.348 | 24.967 | 24.966 | -14.710 | -23.326 | -16.003 | 1.638 | 1.641 | 8.963 |
6 | Groen | 30.083 | 35.711 | 35.012 | -51.864 | -37.129 | -31.304 | -21.781 | -1.418 | 3.708 |
7 | Cultuur en Erfgoed | 6.751 | 6.751 | 6.751 | -7.449 | -11.776 | -11.054 | -698 | -5.025 | -4.303 |
8 | Financiën en Bedrijfsvoering | 58.993 | 84.017 | 87.424 | -11.293 | -40.044 | -39.689 | 47.700 | 43.973 | 47.735 |
Totaal mutaties reserves | 273.800 | 391.892 | 372.390 | -351.972 | -468.829 | -412.452 | -78.172 | -76.937 | -40.062 |
Saldo van baten en lasten | 835.385 | 946.404 | 879.711 | -835.385 | -941.336 | -890.913 | 5.067 | -11.201 |
---|