Beleidsdoel 6.1 | Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
6.1.1 | Beschermen en ontwikkelen van NNN en Natura-2000 gebieden | 38.686 | 24.594 | 19.816 | 4.778 | |
6.1.2 | Programma Groene Uitweg uitvoeren | 13.053 | 2.456 | 2.494 | -38 | |
6.1.3 | Programma Oostelijke Vechtplassen uitvoeren | 2.522 | 2.146 | 2.271 | -125 | |
6.1.4 | Programma bodemdaling veenweidegebieden uitvoeren | 148 | 851 | 815 | 36 | |
Totaal lasten | 54.409 | 30.047 | 25.396 | 4.651 | ||
Totaal baten | -1.110 | -1.730 | 620 | |||
Totaal saldo | 54.409 | 28.937 | 23.666 | 5.271 | ||
Storting | ||||||
6.1.1 | Resv. Groen | 23.193 | 24.570 | 23.796 | 774 | |
6.1.1 | Resv. Kapitaallasten Groen | 0 | 50 | 123 | -73 | |
6.1.2 | Resv. Groene Uitweg | 180 | 107 | 110 | -3 | |
6.1.3 | Resv. Oostelijke Vechtplassen | 1.460 | 1.518 | 1.518 | 0 | |
6.1.4 | Resv. Laag Holland | 0 | 4.166 | 4.166 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
6.1.1 | Resv. Groen | -36.666 | -29.119 | -23.976 | -5.143 | |
6.1.1 | Resv. Kapitaallasten Groen | -67 | -67 | -70 | 3 | |
6.1.2 | Resv. Groene Uitweg | -12.817 | -2.319 | -2.366 | 47 | |
6.1.3 | Resv. Oostelijke Vechtplassen | -2.314 | -2.139 | -1.803 | -336 | |
6.1.4 | Resv. Laag Holland | 0 | -430 | -430 | 0 | |
Resultaat | 27.378 | 25.274 | 24.734 | 540 | ||
*een positief verschil is voordelig |