Beleidsdoel 5.3 | Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
5.3.1 | Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren | 5.987 | 7.261 | 5.961 | 1.300 | |
5.3.2 | Een innovatief klimaat bevorderen | 10.483 | 14.864 | 14.715 | 149 | |
5.3.3 | Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen | 1.156 | 2.076 | 1.946 | 130 | |
5.3.4 | Een duurzame agrosector behouden en versterken | 2.878 | 1.598 | 1.416 | 182 | |
5.3.5 | Europese landbouwprojecten co-financieren | 1.085 | 1.082 | -4 | 1.086 | |
Totaal lasten | 21.589 | 26.881 | 24.034 | 2.847 | ||
Totaal baten | -193 | -193 | -4.372 | 4.179 | ||
Totaal saldo | 21.396 | 26.688 | 19.662 | 7.026 | ||
Storting | ||||||
5.3.1 | Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
5.3.2 | Resv. MKB innovatie-instrumenten | 3.750 | 5.550 | 5.550 | 0 | |
5.3.4 | Resv. Duurzame Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.5 | Resv. Europese landbouwprojecten | 250 | 1.364 | 1.364 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
5.3.1 | Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen | -1.970 | -2.325 | -2.152 | -173 | |
5.3.2 | Resv. MKB innovatie-instrumenten | -3.000 | -8.127 | -3.364 | -4.763 | |
5.3.4 | Resv. Duurzame Landbouw | 0 | -1.240 | -989 | -251 | |
5.3.5 | Resv. Europese landbouwprojecten | -1.000 | -1.082 | 4 | -1.086 | |
Resultaat | 21.926 | 23.328 | 22.576 | 752 | ||
*een positief verschil is voordelig |