Beleidsdoel 6.2 | Beheren van de groenstructuur | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
6.2.1 | NNN en agrarische natuur beheren | 18.810 | 18.240 | 17.751 | 489 | |
6.2.2 | Recreatiegebieden en recreatieve routes beheren | 7.142 | 7.656 | 7.478 | 178 | |
6.2.3 | Uitvoering geven aan de Wet natuurbescherming | 1.998 | 3.547 | 3.346 | 201 | |
6.2.4 | Tegemoetkomingen faunaschade uitkeren | 6.176 | 8.471 | 7.250 | 1.221 | |
Totaal lasten | 34.126 | 37.914 | 35.824 | 2.090 | ||
Totaal baten | -375 | -540 | -614 | 74 | ||
Totaal saldo | 33.751 | 37.374 | 35.210 | 2.164 | ||
Storting | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekking | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Resultaat | 33.751 | 37.374 | 35.210 | 2.164 | ||
*een positief verschil is voordelig |