Specificatie van het verloop van investeringskredieten betreffende provinciale land- en vaarwegen in 2020  | |||||
OMSCHRIJVING VAN HET KAPITAALWERK  | Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging  | Beschikbaar gesteld krediet  | Besteed in 2020  | Cumulatief besteed t/m 2020  | Afboekingen (niet meer besteed)  | 
|---|---|---|---|---|---|
x € 1.000  | x € 1.000  | x € 1.000  | x € 1.000  | ||
WEGEN  | |||||
x  | |||||
N201 Corridor  | |||||
Grondaankopen  | 15-11-1999; 73 (pmi)  | 11.345  | -  | ||
Grondaankopen  | 05-11-2001;75 (pmi)  | 15.900  | -  | ||
Inrichting en opstarten projectorganisatie N201  | 05-11-2001;75 (pmi)  | 2.545  | -  | ||
Aanvullend krediet voorbereiding N201  | 13-05-2002; 31 (pmi)  | 1.550  | -  | ||
Subtotaal N201 uit PMI (kapitaalslasten)  | 31.340  | -  | |||
x  | |||||
Krediet bij Regio akkoord (UNA reserve)  | 13-01-2003;7  | 81.500  | -  | ||
Krediet Realisatie Overeenkomst (NCW 2005 EXINH)  | 31.300  | -  | |||
Krediet Realisatie besluit (NCW 1-1-2005)  | 25-10-2004; 72  | 418.420  | -  | ||
Krediet Realisatie Besluit herleid naar reële raming prijspijl 2011  | 25-10-2004;72  | 46.300  | -  | ||
Subtotaal krediet N201 bij Realisatie Besluit  | 577.520  | 0  | |||
Scopewijziging ongelijkvloerse kruising Zijdelweg  | 10-11-2008; 78 (pmi)  | 20.000  | -  | ||
Scopewijziging N201 Amstelpassage Aquaduct  | 10-11-2008; 78 (pmi)  | 21.100  | -  | ||
Scopewijziging Verkeersveiligheid Legmeerdijk  | 8-11-2005 (pmi 2005)  | 725  | -  | ||
Subtotaal scopewijzigingen N201 uit PMI  | 41.825  | 0  | |||
Totaal krediet Programma N201+  | 650.685  | 0  | |||
x  | |||||
Totale bijdrage derden  | 482.975-  | -  | |||
x  | |||||
Totaal N201 incl terug te ontvangen kosten N201  | 167.710  | 0  | 632.262  | 0  | |
x  | |||||
Trajectbenadering grootonderhoud N201a  | |||||
N201-29 Cruquiusbrug A (traj.benadering)  | 16-12-2013;78  | 4.200  | 358  | 1.224  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | 5.500  | -  | -  | -  | 
N523-01 traj.ben gr onderh N523a-N236  | 16-12-2013;78  | 13.800  | |||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | 5.500-  | |||
x  | 8.300  | 10-  | 8.112  | -  | |
Totale bijdrage derden  | 10.125-  | ||||
x  | |||||
N23 Westfrisiaweg  | |||||
EXINH voorbereidingskrediet (2005-27515)  | 2005-27515)  | 2.500  | |||
PMI 2007 voordracht 38, voorbereiding MER  | 2007;38  | 1.500  | |||
PMI 2008 voordracht 40, voorbereiding PIP  | 2008;40  | 2.500  | |||
PMI 2008 voordracht 40, grondverwerving  | 2008;40  | 5.000  | |||
PMI 2009 voordracht 78; uitwerking voorl ontwerp (VO)  | 2009;78  | 2.000  | |||
PMI 2009 voordracht 34, onderzoek en communicatie  | 2009;34  | 4.000  | |||
PMI 2010 voordracht 35, uitwerking ontwerp naar VO+  | 2010;35  | 1.100  | |||
1e begrotingswijziging 2011 (voordracht 24)  | 14-02-2011;24  | 81.400  | |||
Subtotaal (EXINH)  | 100.000  | ||||
Kredietaanvraag N23-01 (2012)  | 12-11-2012;88  | 321.770  | |||
Kredietaanvraag N23-02 (2014)  | 10-11-2014;78  | 2.150  | |||
Kredietaanvraag N23-03 (2016)  | 27-06-2016;35  | 580  | |||
Kredietaanvraag N23-03 (2016)  | 27-06-2016;35  | 1.778  | |||
Krediet N23 Westfrisiaweg  | 426.278  | 1.663  | 397.334  | -  | |
Bijdragen derden  | 12-11-2012;88  | 105.110-  | |||
x  | 10-11-2014;78  | 775-  | |||
x  | 27-06-2016;35  | 248-  | |||
x  | -  | -  | |||
Bijdrage derden  | 106.133-  | -  | -  | -  | |
x  | |||||
N203 rec op/afrit N246-Lindenlaan  | 13-05-2014;53  | 7.600  | |||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | -850  | |||
Verhoging krediet  | 02-11-2016;77  | 750  | |||
x  | 7.500  | -  | 7.354  | -  | |
Bijdrage derden  | 3.640-  | ||||
x  | |||||
N203 / N513 GO Uitgeest-Castricum  | 27-01-2015;14  | 1.800  | -  | 1.762  | -  | 
x  | |||||
Bermverharding N205, ged N232-Vijfhuizerweg  | 27-06-2016;35  | 450  | -  | 389  | -  | 
x  | |||||
Verdubb. N207 gedeelte A4-N205  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 10-11-2008; 78  | 1.000  | |||
Aanvullend krediet  | 22-06-2009;34  | 9.400  | |||
Aanvullend krediet  | 07-11-2011;78  | 54.150  | |||
Aframing krediet  | 19-05-2015;62  | -10.000  | |||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | -4.000  | |||
Aframing krediet (onderhoud)  | 27-06-2016;35  | -7.200  | |||
x  | 43.350  | 1  | 42.703  | -  | |
Bijdrage derden  | 20.650-  | ||||
x  | |||||
N208 Fietsverbinding langs N208 gem Haarlem/Bloemendaal  | 03-11-2015;99  | 1.750  | 330  | 1.287  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | 1.500  | -  | -  | -  | 
Bijdrage derden  | 350-  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering N231b, ged N201-N232 gem.Aalsmeer  | |||||
Krediet  | 07-11-2017;76  | 1.200  | -  | 1.200  | -  | 
Verhoging krediet  | 29-05-2018;39  | 1.300  | -  | 1.262  | -  | 
x  | 16-07-2019;68  | 70  | 61  | 61  | -  | 
OLV Greenport  | 30-09-2019:69  | 414  | -  | -  | |
Bijdrage derden  | 600-  | ||||
x  | |||||
N231-17 Ongestoorde Logistieke Verbinding, gemeente Aalsmeer  | |||||
N231-17 OLV Greenport, realisatie ingang  | 09-11-2020;53  | 1.567  | 194  | 214  | -  | 
Bijdrage derden  | 194-  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering groot onderhoud N232a, gedeelte  | |||||
bebouwde kom Haarlem-N205  | 27-06-2016;35  | 100  | -  | 77  | -  | 
x  | |||||
N235 doorstr./verk veiligheid N235/N247  | 22-05-2012;52  | 4.200  | -  | 4.200  | -  | 
Extra krediet  | 12-11-2012;90  | 475  | -  | 475  | -  | 
Extra krediet  | 16-12-2013;78  | 825  | -  | 825  | -  | 
Extra krediet  | 27-01-2015;14  | 400  | 64  | 88  | -  | 
Voorschot uit algemeen voorbereidingskrediet  | 15-12-2016  | 0  | -  | -  | -  | 
x  | |||||
Bijdrage derden  | 4.432-  | ||||
x  | |||||
Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235 ged.Ilpendam / P'end  | 03-11-2015;99  | 27.550  | |||
x  | 23-05-2017;46  | -1.300  | |||
x  | 26.250  | 13  | 19.985  | -  | |
x  | |||||
Bijdrage derden  | 03-11-2015;99  | 15.424-  | |||
Aframing bijdrage derden  | 23-05-2017-46  | 500  | |||
x  | |||||
N236 Reconstructie Loosdrechtdreef - Noordereind  | |||||
(Wegvak naar RONA norm) Voorbereidingskrediet  | 21-06-2004;44  | 600  | -  | 600  | -  | 
Aanvullend voorb.krediet  | 22-06-2009;34  | 650  | -  | 650  | -  | 
Aanvullend voorb.krediet  | 23-09-2013;52  | 1.550  | -  | 1.550  | -  | 
Aanvullend krediet  | 13-05-2014;53  | 3.800  | -  | 3.800  | -  | 
Aanvullend krediet  | 02-11-2016;77  | 1.400  | -  | 1.400  | -  | 
Verhoging krediet  | 23-05-2017;46  | 500  | -  | 500  | -  | 
Verhoging krediet  | 29-05-2018;39  | 300  | 12-  | 170  | -  | 
x  | 8.800  | -12  | 8.670  | 0  | |
Bijdrage derden  | 467-  | ||||
x  | |||||
N236 dp4 duurzaam veilig & vv Vechtbrug  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 23-09-2013;52  | 500  | |||
Krediet  | 13-05-2014;53  | 14.900  | |||
Aframing krediet  | 02-11-2016;77  | -455  | |||
x  | 14.945  | 74  | 14.137  | -  | |
Bijdrage derden  | -  | ||||
x  | |||||
Faunapassage (ecol.verb.zone Naardermeer -  | |||||
Ankeveense Plassen), gemeente Wijdemeren  | 28-06-2010;35  | 12.660  | -  | 12.660  | -  | 
Bijdrage derden  | 26-06-2011;51  | 2.857-  | |||
x  | |||||
Reconstructie N236, deel 2:  | |||||
Gein Zuid-Verlengde Rijnkade gem A'dam en Weesp  | 23-09-2013;52  | 650  | -  | 630  | -  | 
x  | |||||
N236 rec N236 deel 6: Faunapassage -Noordereind  | 19-05-2015;62  | 1.500  | 21  | 196  | -  | 
x  | |||||
N236 Trajectbenadering groot onderhoud Fr.Kampweg  | |||||
(N236) en N524, gem Gooise Meren en Hilversum  | 27-06-2016;35  | 260  | 7  | 299  | -  | 
x  | |||||
Herinrichting N239, ged Coppershorn-N240 gem Medemblik  | |||||
Krediet  | 23-09-2013;52  | 3.250  | 4  | 3.073  | -  | 
Bijdrage derden  | 185-  | ||||
x  | |||||
N240 herinrichting Kon. Emmaweg  | 07-11-2011;78  | 10.000  | -  | 5.564  | -  | 
x  | |||||
N240 krpt Droge Wijmersweg  | |||||
Krediet  | 23-09-2013;52  | 2.550  | 3  | 2.440  | -  | 
9-3-2020;14  | 200  | -  | -  | -  | |
Bijdrage derden  | 373-  | ||||
x  | |||||
N240 Trajectbenadering groot onderhoud N240a,  | |||||
gedeelte De Haukes, gemeent Hollands Kroon  | 27-06-2016;35  | 70  | -  | 70  | -  | 
x  | |||||
N240-14 N240b, gedeelte A7-Medemblik  | 09-03-2020;14  | 3.750  | 431  | 431  | -  | 
x  | |||||
Herinrichting kruispunt N241-Langereis  | 14-12-2009;87  | 6.600  | -  | 6.600  | -  | 
Aanvullend krediet  | 19-05-2015;62  | 2.600  | -  | 2.600  | -  | 
Verhoging krediet  | 29-05-2018;39  | 225  | -  | 225  | -  | 
x  | 08-01-2019;9  | 175  | 6  | 121  | -  | 
Bijdrage derden  | 207-  | ||||
x  | |||||
Herinrichting N241 gedeelte N242-N248  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 28-06-2010;35  | 4.000  | -  | ||
Krediet  | 12-11-2012;87  | 49.000  | -  | ||
Aframing krediet  | 16-12-2013;78  | 5.000-  | |||
x  | 48.000  | 3.669  | 46.077  | -  | |
Bijdrage derden  | 696-  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering N241b, ged N242-A7  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 23-05-2017;46  | 6.100  | -  | 6.100  | -  | 
x  | 30-09-2019:69  | 4.900  | 4.923  | 7.813  | -  | 
Bijdrage derden  | 0  | ||||
x  | |||||
Aanleg fietstunnel (Tunnel Q)  | |||||
Aanpassen krediet  | 1.511  | -  | 1.511  | -  | |
x  | |||||
Aanleg weefvak N242 thv Nollencircuit gemeente Heerhugowaard  | 14-12-2009;87  | 1.891  | -  | 1.891  | -  | 
x  | |||||
Reconstructie Smuigelweg- Niedorper Verlaat  | 25-04-2006; 32  | 750  | |||
Verhogen voorbereidingskrediet  | 08-05-2007; 38  | 250  | |||
Verhogen voorbereidingskrediet  | 13-5-2008; 40  | 300  | |||
Uitvoeringskrediet  | 14-12-2009;87  | 29.200  | |||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | -7.500  | |||
x  | jaarrekening 2018  | -162  | |||
x  | 22.838  | -  | 22.838  | -  | |
Reconstructie N242, gedeelte N508-Westtangent  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 14-12-2009;87  | 1.000  | -  | 1.000  | -  | 
Uitvoeringskrediet  | 07-11-2011;78  | 14.300  | -  | 11.431  | -  | 
Bijdrage derden  | -3.051  | ||||
x  | |||||
Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard  | 28-06-2010;35  | 12.000  | -  | 10.995  | -  | 
Bijdrage derden  | -7.000  | ||||
Verlaging bijdrage derden GS 10-5-2011  | 2.400  | ||||
x  | |||||
N242 rec Zuidtangent-N504  | |||||
Krediet  | 23-09-2013;52  | 2.900  | |||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | -900  | |||
x  | jaarrekening 2018  | -130  | |||
x  | 1.870  | -  | 1.870  | -  | |
Bijdrage derden  | -147  | ||||
x  | |||||
Aanpassing N242, ged N504-Leijerdijk incl parallelweg  | |||||
Krediet  | 23-05-2017-46  | 1.710  | -  | 1.710  | -  | 
Verhoging krediet  | 07-11-2017;76  | 200  | -  | 139  | -  | 
x  | |||||
N242-12 rec oostelijke afrit N242-N243/4  | 12-12-2011;100  | 520  | 3  | 403  | -  | 
x  | |||||
N243 Herinrichting Noordervaart gem Schermer en Beemster  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 28-06-2010;35  | 2.853  | -  | 2.853  | -  | 
x  | |||||
Trajectbenadering N243a gem Alkmaar, Beemster en Koggeland  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 10-07-2017;46  | 6.000  | 872  | 3.733  | -  | 
x  | 18-11-2019;81  | 0  | -  | -  | -  | 
x  | 09-03-2020;14  | 35.320  | -  | -  | -  | 
Bijdrage derden  | -717  | ||||
N244 Verdubbeling ged A7-N247  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 12-11-2012;90  | 5.000  | -  | 5.000  | -  | 
Krediet  | 23-09-2013;52  | 4.700  | -  | 4.700  | -  | 
krediet  | 13-05-2014;53  | 32.800  | 82-  | 31.790  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | -3.000  | -  | 3.000-  | -  | 
Bijdrage derden  | -21.718  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering groot onderhoud N244a ged N242/N246 en N244/A8  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 03-11-2015;99  | 2.000  | -  | 2.000  | -  | 
Krediet  | 02-11-2016;77  | 4.600  | -  | 4.600  | -  | 
Verhoging krediet  | 07-11-2017;76  | 900  | -  | 900  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | 5.192  | -  | 5.192  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | 500  | 2.063  | 2.730  | -  | 
Bijdrage derden  | -5  | ||||
Trajectbenadering N244a: deel B, Kogerpolderbrug  | |||||
Krediet  | 02-11-2016;77  | 6.600  | -  | 6.600  | -  | 
Verhoging krediet  | 07-11-2017;76  | 5.500  | 2.359  | 3.623  | -  | 
Bijdrage derden  | -8  | ||||
Trajectbenadering N244a: deel C, Beatrixbrug  | |||||
Krediet  | 02-11-2016;77  | 5.200  | -  | 5.200  | -  | 
Verhoging krediet  | 07-11-2017;76  | 2.500  | -  | 2.500  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | 4.604  | 453  | 2.329  | -  | 
Bijdrage derden  | -5  | ||||
Reconstr krpt N245-Nauertogt gem.Langedijk  | 27-06-2011;51  | 3.494  | 1.283  | 4.777  | -  | 
Bijdrage derden  | -3.300  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering groot onderhoud N245a, gedeelte  | |||||
N245, gedeelte N508-N504, gem Alkmaar en Langedijk  | 27-06-2016;35  | 90  | 1  | 71  | -  | 
x  | |||||
N246 Aanleg fietstunnel Kerkstraat gemeente Zaanstad  | |||||
Voorschotkrediet  | 28-06-2010;35  | 1.100  | -  | 1.100  | -  | 
Krediet  | 08-11-2010;66  | 4.200  | -  | 4.200  | -  | 
Aanvullend krediet  | 23-09-2013;52  | 3.600  | -  | 3.167  | -  | 
x  | 8.900  | ||||
Bijdrage derden  | -1.864  | ||||
x  | |||||
N247+N235 Bereikbaarh Waterland: langetermijnmaatregelen  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 13-05-2014;53  | 2.500  | |||
Verlaging voorbereidingskrediet  | 27-06-2016;35  | -1.250  | |||
x  | 1.250  | ||||
Verhoging voorbereidingskrediet  | 27-06-2016;35  | 875  | |||
Verhoging voorbereidingskrediet  | 12-07-2016;52  | 800  | |||
Verhoging voorbereidingskrediet  | 02-11-2016;77  | 1.500  | |||
Krediet  | 23-05-2017;46  | 40.300  | |||
x  | 08-01-2019;9  | 2.650  | |||
30-09-2019;69  | 4.120  | ||||
x  | 09-11-2020;53  | 5.000  | |||
x  | 56.495  | 6.443  | 16.247  | -  | |
Bijdrage derden  | -23.675  | ||||
x  | |||||
Praktijkproef fietspad Broek in Waterland/Monnickendam  | 02-11-2016;77  | 400  | -  | 380  | -  | 
Bijdrage derden  | -198  | ||||
x  | |||||
N247-20BereikbWaterlMaatrN247ged.A10Edam  | 01-11-2016;77  | 250  | 4  | 129  | |
x  | |||||
Vervang. Stolperbasculebrug14D35  | *verseon 1278245 31-10-2019  | 100  | 63  | 75  | |
x  | |||||
Verlengen Koopvaardersschutsluis  | *verseon 1316773 02-12-2019  | 500  | 325  | 634  | |
09-03-2020;14  | 7.200  | -  | -  | ||
x  | |||||
N248 Vervangen Stolperophaalbrug, gemeente Zijpe, Voorbereidngskrediet  | 26-06-2003; 57  | 420  | |||
Verhoging voorbereidingskrediet  | 10-11-2008; 78  | 580  | |||
Krediet  | 28-06-2010;35  | 16.600  | |||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | -1.500  | |||
x  | 16.100  | 24  | 15.471  | -  | |
Aanleg parallelweg N245-N249, gem. Zijpe en Schagen, voorber.kred.  | 26-06-2003; 57  | 300  | -  | ||
Verhoging krediet  | 10-11-2008; 78  | 350  | -  | ||
Verhoging krediet  | 23-09-2013;52  | 7.650  | -  | ||
Verhoging krediet  | 13-05-2014;53  | 850  | -  | ||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | -1.000  | -  | ||
x  | 8.150  | 20-  | 6.676  | -  | |
x  | |||||
bermverharding, ged N241 M'meer  | 22-05-2012;52  | 950  | -  | 950  | -  | 
x  | |||||
N250-01 Doorstr. in Den Helder (korte termijnm.)  | 09-03-2020;14  | 1.500  | 774  | 774  | -  | 
x  | |||||
Herinrichting N417, gemeente Hilversum  | |||||
Herinrichting Utrechtseweg/rotonde Noodweg  | 22-06-2009;34  | 950  | -  | 950  | -  | 
Aanvullend krediet  | 19-05-2015;62  | 2.750  | 71  | 620  | -  | 
x  | |||||
N417 Aanleg ecoduct (Zwaluwberg) te Hilversum  | 12-11-2012;90  | 5.200  | -  | ||
Aframing krediet  | 27-06-2016;35  | -700  | -  | ||
x  | jaarrekening 2018  | 0  | |||
x  | 4.500  | 116  | 4.616  | -  | |
Bijdrage derden  | -375  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering N502c, ged Callantsoog-Callantsogervaart  | 29-05-2018;39  | 350  | -  | 314  | -  | 
x  | |||||
Trajectbenadering N245a: ged. N504, ged N245-N242  | |||||
Krediet  | 23-05-2017;46  | 3.565  | 2.515  | 3.565  | -  | 
x  | 08-01-2019;9  | 835  | 497  | 497  | -  | 
Bijdrage derden  | -442  | ||||
x  | |||||
Reconstructie brug Oosthuizen  | |||||
Krediet  | 25-04-2006; 32  | 2.400  | -  | 2.400  | -  | 
Aanvullend krediet  | 23-09-2013;52  | 800  | -  | 800  | -  | 
Verhoging krediet  | 23-05-2017;46  | 300  | 28  | 285  | -  | 
x  | 3.500  | 28  | 3.485  | 0  | |
x  | |||||
Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster  | |||||
Krediet  | 07-11-2017;76  | 500  | -  | 500  | -  | 
x  | 08-01-2019;9  | 100  | 53  | 107  | -  | 
Trajectbenadering groot onderhoud N510a, ged  | |||||
bebouwde kom Alkmaar- bebouwde kom Bergen  | 27-06-2016;35  | 292  | -  | 242  | -  | 
x  | |||||
Reconstructie Alkmaar- Egmond  | 13-11-2006; 98  | 4.750  | -  | 4.750  | -  | 
Verhoging krediet  | 22-05-2012;52  | 1.522  | -  | 1.522  | 1  | 
Bijdrage derden  | -700  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering groot onderhoud N516a gem Zaanstad en Oostzaan  | 03-11-2015;99  | 3.700  | 1  | 3.802  | -  | 
Bijdrage derden  | -1.323  | ||||
x  | |||||
Verl busbaan & aanl linksafstrook  | |||||
Krediet  | 23-05-2017;46  | 3.400  | 1.321  | 3.102  | -  | 
x  | 09-11-2020;53  | 225  | -  | -  | -  | 
Bijdrage derden  | -1.835  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering N518a  | |||||
Krediet  | 02-11-2016;77  | 920  | 1  | 691  | -  | 
x  | |||||
Rec.krpt N520-Bennebroekerweg, gem Haarlemmermeer  | |||||
Krediet  | 7-11-2017;76  | 270  | -  | 4  | -  | 
x  | |||||
N522 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 03-11-2015;99  | 3.750  | -  | 3.750  | -  | 
Verhoging krediet  | 23-05-2017;46  | 23.250  | 1.573  | 11.307  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | -2.870  | -  | -  | -  | 
x  | 09-11-2020;53  | 2.385  | -  | -  | -  | 
Bijdrage derden  | -7.370  | ||||
x  | |||||
Reconstructie aansl N525 op-/afritten A1 en Vredelaan  | |||||
Krediet  | 08-11-2010;66  | 5.100  | 660  | 5.760  | -  | 
x  | 16-12-2019;91  | 200  | -  | 159  | -  | 
Bijdrage derden  | -5.180  | ||||
x  | |||||
Trajectbenadering groot onderhoud N526a gem Blaricum  | 19-05-2015;62  | 500  | -  | 500  | -  | 
x  | 16-12-2019;91  | 60  | -  | 54  | -  | 
Bijdrage derden  | -130  | ||||
OV-haltevoorziening Stroomlijnen  | Statusrapport nr 272  | 2.256  | -  | 2.253  | -  | 
x  | |||||
R-net Fietsparkeren  | Statusrapportnr 325  | 1.232  | -  | 463  | -  | 
Bijdrage derden  | 463-  | ||||
x  | |||||
Verkeersveiligheid Abdijtunnel  | 19-11-2012;90  | 8.066  | -  | 8.066  | -  | 
Bijdrage derden  | -4.786  | ||||
x  | |||||
Verbeteren kwetsbaarheid vlotbruggen NH-kanaal  | 27-06-2016;35  | 1.500  | -  | 863  | -  | 
x  | |||||
Investeringspr. Flankerende maatregelen OV NHN  | 30-05-2005; 31  | 7.000  | -  | 7.000  | -  | 
x  | 22-06-2009;34  | 3.800  | -  | 3.800  | -  | 
x  | 3-11-2009;87  | 1.400  | -  | 1.400  | -  | 
x  | 28-06-2010;35  | 1.600  | -  | 156  | -  | 
Bijdrage derden  | -3.371  | ||||
x  | |||||
Netwerkmanagement  | 10-11-2008;78  | 15.000  | |||
Verlaging krediet  | 1-4-2014;44  | -1.400  | |||
x  | 13.600  | ||||
Aanvullend krediet (alg-39)  | 23-09-2013;52  | 950  | |||
Verhoging krediet  | 19-05-2015;62  | 7.094  | |||
Verlaging krediet  | 27-6-2016;35  | -675  | |||
Aframing krediet  | 23-05-2017;46  | -1.144  | |||
Aframing krediet  | jaarrekening 2018  | -188  | |||
x  | 19.637  | -  | 19.637  | -  | |
x  | |||||
Bijdrage derden  | 19-05-2015;62  | -7.094  | |||
Aframing bijdrage derden  | 23-05-2017;46  | 434  | |||
x  | |||||
Verkeersmanagement: Blauwe Golf vervolg  | 27-06-2016;35  | 2.081  | -  | 2.081  | -  | 
x  | 23-05-2017;46  | 220  | -  | 52  | -  | 
Bijdrage derden  | -2.085  | ||||
x  | |||||
Led-verlichting (energiebesparing)  | 14-09-2020;40  | 6.500  | 609  | 609  | -  | 
x  | |||||
Netwerkbreed  | 1-4-2014;44  | 1.400  | |||
Verhoging krediet  | 27-6-2016;35  | 675  | |||
x  | 2.075  | 441  | 1.433  | -  | |
Verhoging krediet, uitrol intelligente VRI's  | 23-05-2017;46  | 710  | |||
Verhoging krediet  | 12-11-2018; 62  | 4.515  | |||
x  | 5.225  | -  | 476  | -  | |
Bijdrage derden  | -98  | ||||
x  | |||||
Nieuwbouw Wilhelminasluis  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 28-06-2010;35  | 2.000  | -  | 2.000  | -  | 
Uitvoeringskrediet  | 07-11-2011;78  | 35.872  | -  | 35.872  | -  | 
x  | 08-01-2019;9  | 13.700  | 11.512  | 11.731  | -  | 
x  | 09-11-2020;53  | 2.402  | -  | -  | -  | 
Bijdrage derden  | -36.752  | ||||
x  | |||||
Zaanbrug  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 28-06-2010;35  | 18.078  | |||
Uitvoeringskrediet  | 07-11-2011;78  | 4.578  | |||
x  | 09-11-2020;53  | 423  | |||
x  | 23.079  | 776  | 4.137-  | -  | |
Bijdrage derden  | -12.766  | ||||
x  | |||||
Algemeen Voorbereidingskrediet  | PS 15-06-98;39  | 450  | -  | -  | -  | 
Verhoging voorbeidingskrediet  | 13-05-2002; 31  | 1.050  | -  | -  | -  | 
Verhoging voorbeidingskrediet  | 22-11-2004;79  | 6.000  | -  | -  | -  | 
Verhoging voorbeidingskrediet  | 22-06-2009;34  | 2.500  | -  | -  | -  | 
x  | |||||
Busbaan Wijckerpoort  | 0  | 766  | 2.088  | -  | |
09-03-2020;14  | 22.800  | -  | -  | -  | |
Bijdrage derden  | -5.100  | ||||
Trajectstudie N239  | 5.700  | 123  | 1.329  | -  | |
Bijdrage derden  | -260  | ||||
Trajectbenadering GO N247b  | 130  | 19  | 90  | -  | |
04-03-2020 vs-Kr  | 370  | -  | -  | -  | |
Trajectbenadering N506a  | 30-09-2019;69  | 1.270  | 661  | 780  | -  | 
Verbreden fietspaden gem. Alkmaar - Bergen  | 0  | -  | -  | -  | |
Krpt Westerheide-Oude Postweeg  | 09-03-2020;14  | 250  | 126  | 382  | -  | 
09-03-2020;14  | 1.062  | -  | -  | -  | |
Nog te verdelen kosten  | 7.520  | 12-  | 880  | -  | |
x  | |||||
Totaal voorbereidingskrediet  | 33.742  | 1.683  | 5.549  | 0  | |
x  | |||||
x  | |||||
Aankoop gronden  | |||||
Masterplan N201, 8 nadeelcomp dossiers  | 09-07-2018;39  | 1.800  | 2  | 141  | -  | 
Grondaankopen *  | 4e wijziging 1994  | 9.076  | 43  | 252  | -  | 
x  | jaarrekening 2019  | 2.449  | -  | -  | -  | 
Verkoop gronden  | 0  | -  | 3.889-  | -  | |
x  | |||||
Subtotaal ( in het PMI voorkomende kredieten)  | 1.067.371  | 48.267  | 1.577.703  | 1  | |
x  | |||||
Infrastructurele openbare vervoer projecten  | |||||
x  | |||||
HOV 't Gooi  | |||||
Krediet  | 17-12-2014;2  | 1.352  | -  | 1.351  | -  | 
x  | -  | 11.299  | -  | 11.299  | -  | 
x  | -  | 1.350  | -  | 1.350  | -  | 
x  | -  | 0  | -  | 11-  | -  | 
Krediet  | 17-12-2014;2  | 96.949  | 20.433  | 50.083  | -  | 
Verhoging krediet  | 23-05-2017;46  | 400  | -  | -  | -  | 
Verhoging krediet  | 29-05-2018;39  | 650  | -  | -  | -  | 
Verhoging krediet  | 28-08-2018;50  | 9.400  | -  | -  | -  | 
Verhoging krediet  | 09-03-2020;14  | 325  | -  | -  | -  | 
x  | -  | 0  | -  | -  | -  | 
Bijdrage derden  | -19.040  | ||||
x  | |||||
HOV Velsen  | 05-07-2010;43  | 63.950  | |||
x  | 27-06-2016;35  | -13.950  | |||
x  | 12-12-2016;77  | -13.000  | |||
x  | jaarrekening 2019  | -29.362  | |||
x  | 08-01-2019;9  | -4.500  | |||
Bijdrage derden  | 1.450  | ||||
x  | 4.588  | -  | 4.362  | -  | |
x  | |||||
HOV-05 HOV Fokkerweg-Schiphol Rijk  | |||||
Voorbereidingskrediet  | 23-09-2013;52  | 2.000  | -  | 2.000  | -  | 
Krediet  | 01-11-2014;89  | 24.350  | -  | 17.041  | -  | 
Verhoging krediet  | 19-05-2015;62  | 405  | -  | 405  | -  | 
Verhoging krediet  | 23-05-2017;46  | 2.600  | -  | 2.600  | -  | 
Verhoging krediet  | 29-05-2018;39  | 18.700  | 11-  | 4.489  | -  | 
x  | 30-09-2019;69  | -4.500  | 4.500-  | -  | |
2 mln € -/- 1,1 mln €  | 09-03-2020;14  | 890  | -  | -  | |
09-03-2020;14  | 1.110  | -  | -  | ||
Bijdrage derden  | -36.431  | ||||
x  | 9.124  | -11  | 22.035  | 0  | |
x  | |||||
HOV Aalsmeer -knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ)  | |||||
Gem Haarl'meer, Aalsmeer en Uithoorn  | |||||
Krediet  | 27-06-2016;35  | 29.099  | 14.391  | 20.672  | -  | 
Verhoging krediet  | 29-05-2018;39  | 6.507  | -  | -  | -  | 
Bijdrage derden  | -32.078  | ||||
x  | 3.528  | 14.391  | 20.672  | 0  | |
x  | |||||
