Beleidsdoel 8.1 | Realiseren van robuust financieel beleid | |||||||
Lasten | Jaarrekening | Ontwerp begroting 2020 | Actuele begroting 2020 | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | Begroting 2021 | ||
8.1.1 | Lokale heffingen innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1.2 | Algemene uitkering provinciefonds beheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1.3 | Dividend beheren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1.4 | Financieringsfunctie beheren | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1.5 | Overige Algemene dekkingsmiddelen beheren | -8.315 | 0 | -3.677 | -2.335 | -1.342 | 0 | |
8.1.7 | Stelposten beheren | 0 | 2.722 | 0 | -2.749 | 2.749 | -9.627 | |
Baten | ||||||||
8.1.1 | Lokale heffingen innen | -218.384 | -210.057 | -222.700 | -223.649 | 949 | -218.057 | |
8.1.2 | Algemene uitkering provinciefonds beheren | -192.940 | -211.453 | -202.615 | -203.965 | 1.350 | -208.716 | |
8.1.3 | Dividend beheren | -20.821 | -7.080 | -12.320 | -13.431 | 1.111 | -7.115 | |
8.1.4 | Financieringsfunctie beheren | -576 | -18 | -648 | -720 | 72 | -623 | |
8.1.5 | Overige Algemene dekkingsmiddelen beheren | -351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1.7 | Stelposten beheren | -3.594 | -3.150 | -2.150 | 0 | -2.150 | -2.150 | |
Totaal lasten | -8.306 | 2.722 | -9.627 | -5.084 | 1.407 | -9.627 | ||
Totaal baten | -436.666 | -431.758 | -436.661 | -441.765 | 1.332 | -436.661 | ||
Totaal saldo | -444.972 | -429.036 | -446.288 | -446.849 | 2.739 | -446.288 | ||
Storting | ||||||||
8.1.8 | Algemene Reserve | 29.207 | 57.573 | 82.597 | 82.597 | 0 | 9.639 | |
Onttrekking | ||||||||
8.1.8 | Algemene Reserve | -474.104 | -8.669 | -37.470 | -37.470 | 0 | -14.800 | |
Resultaat | -889.869 | -380.133 | -398.983 | -401.722 | 2.739 | -451.449 | ||
*een positief verschil is voordelig |