Beleidsdoel 7.4 | Behouden en ontwikkelen erfgoed | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
7.4.1 | Investeren in behoud en herbestemming monumenten | 6.183 | 8.554 | 7.730 | 824 | |
7.4.2 | UNESCO Stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen | 2.905 | 3.893 | 3.658 | 235 | |
Totaal lasten | 9.088 | 12.447 | 11.388 | 1.059 | ||
Totaal baten | ||||||
Totaal saldo | 9.088 | 12.447 | 11.388 | 1.059 | ||
Storting | ||||||
7.4.1 | Resv. Monumenten | 6.751 | 6.751 | 6.751 | 0 | |
7.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
7.4.1 | Resv. Monumenten | -5.510 | -8.472 | -7.840 | -632 | |
7.4.2 | Resv. SvA/NHW Werelderfgoed | -1.939 | -3.304 | -3.214 | -90 | |
Resultaat | 8.390 | 7.422 | 7.085 | 337 | ||
*een positief verschil is voordelig |