Beleidsdoel 5.4 | Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu | |||||
Lasten | Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
5.4.1 | Afstemming en regionale programmering woningbouw | 1.743 | 1.521 | 1.826 | -305 | |
5.4.2 | Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen | 54 | 3.351 | 2.613 | 738 | |
Totaal lasten | 1.797 | 4.872 | 4.439 | 433 | ||
Totaal baten | ||||||
Totaal saldo | 1.797 | 4.872 | 4.439 | 433 | ||
Storting | ||||||
5.4.1 | Resv. Woonbeleid | 0 | 250 | 250 | 0 | |
5.4.2 | Resv. Woningbouw | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
Onttrekking | ||||||
5.4.1 | Resv. Woonbeleid | -1.100 | -975 | -975 | 0 | |
5.4.2 | Resv. Woningbouw | 0 | -2.870 | -2.172 | -698 | |
Resultaat | 1.897 | 2.477 | 2.742 | -265 | ||
*een positief verschil is voordelig |