Programma 3 | Water | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ontwerp | Actuele | Jaarrekening 2020 | Bedrag verschil * | ||
Lasten | 6.601 | 7.039 | 6.299 | 740 | |
Baten | -1.025 | -1.493 | -1.315 | -178 | |
Saldo van baten en lasten | 5.576 | 5.546 | 4.984 | 562 | |
Stortingen reserves | 3.150 | 3.940 | 3.940 | 0 | |
Onttrekking reserves | -2.750 | -5.434 | -5.018 | -416 | |
Resultaat | 5.976 | 4.052 | 3.907 | 145 | |
*een positief verschil is voordelig |